包内新星榜/小而美/技能生态三分区共 41 个唯一条目。本栏 r2(04:23 场次)当日已收走 AIHOT、awesome-seedance、headcount、ISpotify、hypoarena、shadcn-ui/cn、golive-skill 共 7 席;其余条目与 titles_index.txt 逐一比对,命中情况如下(节选):
| 残部候选 | 包内快照 | 判定 |
|---|---|---|
| yetone/magpie | ⭐4458 | 已发《拆magpie:菜单栏上的换脑器》《magpie单日1609星》,弃 |
| dzhng/jevgrep | ⭐2168 | 已发《两周两千星:搜代码告别关键词》,弃 |
| feitangyuan/onetake | ⭐1445 | 已发《点停止那刻,成片已经剪好》《拆后四天,onetake又进449星》,弃 |
| Tencent/WeMM-Embedding | ⭐1713 | 已发《首拆WeMM:冻在1707的腾讯件》,弃 |
| JohnHeibel/PDoomVideo | ⭐1748 | 已发《pdoom-video一天622星:新星首发位被作品包场》,弃 |
| amywork777/lipflow | ⭐445 | 已发《无声打字、随手换模型、日报自动写》,弃 |
| nykooi1/vibe-wise | ⭐684 | 已发《AI剧组、学习外挂、洗AI味:四件新货》,弃 |
| achimala/dream-loop | ⭐1621 | 已发《拆dream-loop:给3D装上审稿人》(另一同名变体已在 rejected_titles 判重),弃 |
| donvito/codex-astra-luna-orchestrator | ⭐1672 | 已发《拆astra-luna:传动轴押给了Codex》,弃 |
| ollaya-dev/ollaya | ⭐1162 | 已发《拆ollaya:决策模型的本地油站》,且与 jeff 的“小模型决策”主题轴相撞,弃 |
| ESPARGOS/esp-sdr | ⭐461 | SDR/电视棒主题已发 6 篇(《一根电视棒,听懂全城的电波》等),再写即同题复读,弃 |
| composio-community/open-dot | ⭐507 | 与 dots/OpenDots/openclaw 已发的“个人 Agent”主题簇同轴,弃 |
| facebookincubator/muse-gadget-sdk | ⭐840 | 仅一行描述,"Muse gadget"无任何一手档案,数据红线,弃 |
| QwenLM/Qwen-Image-2.1 | ⭐1700 | 仅一行描述,版本细节/模型规格/许可均无来源,数据红线,弃 |
| OnlistTeam/ai-manager | ⭐1044 | 仅一行描述,功能边界无法核验,数据红线,弃 |
| fsiaonma/elpis | ⭐541 | 无描述,无从下笔,弃 |
| linguo2625469/workbuddy2api-panel | ⭐1796 | 账号池逆向网关,涉平台条款灰区,不作变现正面案例推荐,弃 |
| HN 分区:Kolibri / Hole Punch / FTL / Vx / Pi pod | 仅标题与得分 | 无仓库链接、无 Star、无描述,全部止步于标题,数据红线,弃 |
其余未列条目(universal-modder、dots、OpenDots、floorplan-3d、jeff、yomiyasu、reelmimic、REDox、SkyCraft、mcp-extensions、easyread、DeepGEMM-Ascend、xvsilhuu、Relapse-Exploit、holo-card-studio、logo-design-skill、prod-FARM-IOS-Core 等)均已由本栏及邻栏在 10-02 至 10-05 间发文覆盖。三分区 41 项,可写候选:0。
[!tip] 51学通信知识星球 星主:爱卫生(微信:gprshome201101)——公众号「51学通信」创办者,19 年通信行业运维与讲师经验,著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书(各大电商平台有售)。 星球定位:深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域,主打运维岗位与信令分析。 当前规模:5200 篇主题 / 990 个回答,198 元/年。 加入福利:加入星球后请加爱卫生微信,拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题,另有群内分享。 AI 加持:51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy,使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例,做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。
